Евгений Галуза
Ведущий менеджер SAS
Липецк
Премиальное качество. Новый стандарт в перевозке автомобилей.
Полностью заводское производство, горячее цинкование, которое включает кузов и все гидравлические трубопроводы, пневматическая подвеска, оси BPW, светотехника LED – все это и не только делает новую модель автовоза надежной и долговечной техникой, созданной для комфортной и эффективной работы вашего бизнеса.
Без ограничения пробега в сети сервисных станций №1
У нас собственный склад запчастей для автовозов
Аккредитованы в крупнейших лизинговых компаниях
Система винтового подъема обеспечивает стабильное и надежное крепление автомобилей на втором ярусе полуприцепа, что повышает безопасность во время транспортировки. Это особенно важно при перевозке ценных и дорогостоящих автомобилей.
Система провалов на каждом ярусе обеспечивает оптимальное распределение веса и устойчивость автомобилей во время транспортировки. Это снижает возможность смещения или повреждения автомобилей при движении, обеспечивая сохранность груза во время всего маршрута.
Система “козления” позволяет поднимать заднюю часть полуприцепа-автовоза, создавая угол наклона, при котором автомобили могут легко проехать на верхние уровни автовоза. Поэтому водителям не приходится использовать доп. устройства или инструменты для загрузки и разгрузки автомобилей.
Усиленная конструкция обеспечивает дополнительную прочность и стабильность во время движения, что особенно важно при перевозке тяжелых автомобилей или в суровых дорожных условиях.
Усиленная конструкция обеспечивает дополнительную прочность и стабильность во время движения, что особенно важно при перевозке тяжелых автомобилей или в суровых дорожных условиях.
| Назначение: | Полуприцеп-автовоз |
| Страна: | Китай |
| Производитель: | SAS |
| Модель: | LZC9407BG |
| Год выпуска: | 2024 |
| Масса: | 10 000 кг |
| Максимально допустимая общая масса: | 34 000 кг |
| Колёсная база: | 1600мм+10650мм+1700мм+3150мм |
| Подвеска: | BPW |
| Размеры (Д*Ш*В), м: | 17,1*2,55*3,88 |
| Снаряженная масса, кг: | 12 000 |
| Грузоподъемность, кг: | 28 000 |
| Высота ССУ, мм: | 1 150 |
| Шины: | 245/70R17,5; 8 шт. |
| Диски: | 8 шт. |
| Высота опорно-сцепного устройства: | 1 150 мм |
| Тип подвески: | Пневматическая |
| Ось: | BPW, 2 шт |
| Основная балка: | Материал Q355D, верхняя часть 16, середина 8, нижняя 16, высота 250 мм, подвеска находится в основной балке |
| Боковая балка | Материал Q690, тип G, средний размер 400×130×60 мм, гусиная шея высотой 200 мм, толщиной 6 мм |
| Нижняя пластина | Материал Q355D, толщина 2,75 мм, перфорированная плаcтина |
| Сцепной шкворень | Тип сборки JOST 50#, двойной сцепной шкворень |
| Выносная опора | Поставляется с завода |
| Тяговый шкворень | Заменяемый, 90 или 50 |
| EBS | WABCO |
| Ящик для инструментов, шт | 1 |
| Полка для запасного колеса, шт | 2 |
| Огнетушитель, шт | 2 |
| Ремни, шт | 16 |
| Устройство для парковки на рампе, шт | 2 |
| Стопор для колес, шт | 16 |
| Колесные диски | Стальные 6.75*17.5,8+1 |
| Шина | Triangle 235/75R17.5,8+1 |
| Тормозная система | WABCO EBS,c устройством для предотвращения раскачивания RSS |
| Тормозной клапан | WABCO, аварийный релейный клапан, двойной предохранительный клапан, ручной клапан |
| Тип подъема | Винтовой |
| Кол-во автомобилей ДО, шт | 8 |
| Пневматическая подъемная площадка | + |
| Оцинковка | Кузов + все гидравлические трубопроводы |
| Технология цинкования | Горячее цинкование |
| Провалы, шт | 120 |
| Защита от низких температур | + |
| Электроцепь | 24V, розетка 24N+24S, розетка EBS, 15 фитильный разъем (гнездо) |
| Светотехника | LED, габаритные фонари, комбинированные задние фонари, боковые габаритные фонари, подсветка номерного знака, центральная стойка, 2 светодиодных рабочих фары |
| Подъёмный механизм | Трапециевидный винтовой подъемный механизм, оснащенный левым и правым выравнивающими устройствами |
| Гидравлическая сила | Полуприцеп имеет зарезервированные гидравлические быстродействующие разъемы с наружной и внутренней резьбой для подачи и возврата масла. Питание обеспечивается тягачом, и клиент может изменить его самостоятельно (необходимые детали предоставляются заказчиком). Дополнительный блок питания (требуется подключение питания) |
| Распределитель с гидравлическим управлением | Многоходовой реверсивный клапан, скрытый в корпусе правой центральной колонны |
Одним из ключевых преимуществ сотрудничества с нами является возможность получения гарантийного ремонта и обслуживания для ваших полуприцепов от наших официальных партнеров крупнейшей сети сервисных станций по ремонту и обслуживанию китайской и европейской грузовой автотехники.
12 сервисных станций и 410 постов по всей России, для бесперебойного обслуживания вашей техники.
Каждое изделие проходит более 150 точек контроля на всех этапах производства.
Мы применяем только сертифицированные комплектующие, что обеспечивает долговечность техники.
Наша служба поддержки работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, гарантируя оперативный отклик – в среднем в течение 30 минут.
Отправим каталог и коммерческое
предложение в мессенджер
Не знаете, какой прицеп вам нужен?
Ведущий менеджер SAS